PALOMA X PUNTOS ADULTOS 2013
| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA . |
| . |
| PALOMA X PUNTOS ADULTOS 2013 |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 | Etapa9 |
| 1 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113135 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
| 2 | GABRIEL GONZALEZ | . | 76056 | 48.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 3 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 33881 | 47.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 11.0000 |
| 4 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 107880 | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 8.0000 |
| 5 | MIGUEL REYES M. | . | 110321 | 36.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113131 | 35.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 |
| 7 | GERARDO NAVARRO G. | . | 34029 | 34.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 8 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 107154 | 33.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 113927 | 33.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 16.0000 |
| 10 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 108519 | 33.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
| 11 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 107328 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
| 12 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 33879 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | CARLOS GOMEZ G. | . | 107376 | 29.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 19.0000 |
| 14 | CARLOS GOMEZ G. | . | 111194 | 29.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | CARLOS OROZCO F. | . | 107219 | 29.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | GABRIEL GONZALEZ | . | 107064 | 29.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 17 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113124 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
| 18 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 77830 | 28.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113164 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | GERARDO NAVARRO G. | . | 34075 | 26.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113012 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | ANTONIO D. (PIÑATAS) | . | 34363 | 25.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | DOROTEO FRANCO F. | . | 33183 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | CESAR G. SANCHEZ | . | 48998 | 24.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 113991 | 24.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| 26 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 108567 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 |
| 27 | GERARDO NAVARRO G. | . | 111193 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | GABRIEL GONZALEZ | . | 33037 | 22.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | IRAM JARAMILLO R. | . | 33273 | 22.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 108575 | 22.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | RAUL GONZALEZ A | . | 107125 | 22.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | RAFAEL VILLASEÑOR C. | . | 32985 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 9.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | JUAN CABRERA E | . | 115587 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 15.0000 |
| 34 | IRAM JARAMILLO R. | . | 109841 | 20.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 32138 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | RAUL GONZALEZ A | . | 35006 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113143 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113155 | 19.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | GABRIEL GONZALEZ | . | 110517 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | MIGUEL REYES M. | . | 31394 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 |
| 41 | CARLOS GOMEZ G. | . | 111133 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | GABRIEL GONZALEZ | . | 107051 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 43 | RAUL GONZALEZ A | . | 109064 | 18.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 113887 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | GERARDO NAVARRO G. | . | 112006 | 18.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | CARLOS GOMEZ G. | . | 107372 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 107178 | 17.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | CESAR G. SANCHEZ | . | 112861 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 112841 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | GABRIEL GONZALEZ | . | 110566 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | CARLOS OROZCO F. | . | 110137 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 |
| 52 | CARLOS GOMEZ G. | . | 79689 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| 53 | EZEQUIEL DE LA TORRE F. | . | 113610 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | JUAN CARLOS CABRERA M. | . | 42610 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | IRAM JARAMILLO R. | . | 109912 | 16.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | GERARDO NAVARRO G. | . | 112051 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
| 57 | MIGUEL REYES M. | . | 73613 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | RAFAEL VILLASEÑOR C. | . | 108974 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 32763 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 107881 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | MIGUEL REYES M. | . | 73673 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 113908 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | DOROTEO FRANCO F. | . | 107346 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | HONORIO ECHEVERRIA L. | . | 112431 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 113473 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 107854 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
| 67 | MIGUEL REYES M. | . | 16953 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 68 | MIGUEL REYES M. | . | 108775 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 108590 | 12.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113031 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 71 | JUAN CABRERA E | . | 107359 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | JESUS NAVARRO F. | . | 76458 | 11.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 73 | GERARDO NAVARRO G. | . | 16490 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
| 74 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 112822 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 75 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113076 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 | RAFAEL VILLASEÑOR C. | . | 32364 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 77 | IRAM JARAMILLO R. | . | 109830 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 78 | DOROTEO FRANCO F. | . | 112657 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 79 | DOROTEO FRANCO F. | . | 112693 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | CARLOS OROZCO F. | . | 110102 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
| 81 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 113949 | 9.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 82 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 108539 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 83 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 108572 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 84 | IRAM JARAMILLO R. | . | 33257 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | RAUL GONZALEZ A | . | 107112 | 8.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 | GABRIEL GONZALEZ | . | 107068 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 87 | LEONEL SANCHEZ O. | . | 113723 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 88 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 108501 | 7.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 | MIGUEL REYES M. | . | 110346 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | GERARDO NAVARRO G. | . | 112056 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 91 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 107454 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 6.0000 |
| 92 | CARLOS GOMEZ G. | . | 111103 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 93 | GABRIEL GONZALEZ | . | 110547 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | DOROTEO FRANCO F. | . | 112674 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 95 | JUAN CARLOS CABRERA M. | . | 32545 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 | JUAN CABRERA E | . | 108823 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 97 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 113459 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 113990 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 113891 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | GERARDO NAVARRO G. | . | 112043 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 101 | ANTONIO DILLON G. | . | 73118 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 102 | MIGUEL REYES M. | . | 31397 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 111126 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 104 | JESUS NAVARRO F. | . | 76412 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113154 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 106 | GABRIEL GONZALEZ | . | 110521 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 107 | RAFAEL VILLASEÑOR C. | . | 108923 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | GABRIEL GONZALEZ | . | 107052 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 113986 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 110 | JUAN CABRERA E | . | 32569 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 111 | GABRIEL GONZALEZ | . | 110554 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 112 | CARLOS GOMEZ G. | . | 111200 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 113 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 32713 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 114 | GABRIEL GONZALEZ | . | 36418 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | CARLOS OROZCO F. | . | 110141 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 116 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 113021 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 117 | IRAM JARAMILLO R. | . | 33274 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 118 | ANTONIO D. (PIÑATAS) | . | 73697 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 119 | CARLOS GOMEZ G. | . | 33389 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | GERARDO NAVARRO G. | . | 112008 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario