PALOMA X PUNTOS PICHONES 2013

CAAT PICHONES 2013 .
.
PALOMA POR PUNTOS
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7
1 JORGE ESTRADA DE LA . 44481 35.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 17.0000
2 CARLOS OROZCO F. . 44027 34.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 20.0000 0.0000 0.0000
3 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41636 33.0000 0.0000 0.0000 18.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 MIGUEL REYES MARTIN . 40331 30.0000 17.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 PALOMAR CHAMUS . 44067 29.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
6 JORGE ESTRADA DE LA . 44927 29.0000 6.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 15.0000 4.0000
7 GABRIEL GONZALEZ G. . 40634 23.0000 0.0000 14.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000
8 J. MANUEL HERNANDEZ . 40868 23.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000
9 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 23.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000
10 J. MANUEL HERNANDEZ . 40880 22.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 9.0000
11 J. MANUEL HERNANDEZ . 44268 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12 JUAN CABRERA E. . 41210 20.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000
14 PALOMAR CHAMUS . 146532 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15 RITO RAMIREZ BARBA . 44535 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
16 CARLOS OROZCO F. . 147189 20.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
17 JORGE ESTRADA DE LA . 44497 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41625 19.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
19 RAUL GONZALEZ A . 42032 19.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
20 GERARDO NAVARRO G.. . 40080 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000
21 BALA´S LOFT . 21338 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000
22 RAFA F. . 40580 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000
23 J. MANUEL HERNANDEZ . 40869 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000
24 JORGE ESTRADA DE LA . 44933 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41637 18.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
26 PALOMAR CHAMUS . 44068 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000
27 JORGE ESTRADA DE LA . 44884 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28 LEONEL SANCHEZ . 42337 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 11.0000 0.0000 0.0000
29 J. MANUEL HERNANDEZ . 44262 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30 PALOMAR CHAMUS . 146531 17.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 ALFREDO LLAMAS G. . 43736 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000
32 THREE VAN LOFT
44498 17.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
33 JORGE ESTRADA DE LA . 44882 17.0000 2.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 MARTIN GONZALEZ G. . 44101 16.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35 J. MANUEL HERNANDEZ . 40813 16.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000
36 RAUL GONZALEZ A . 42006 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000
37 JORGE ESTRADA DE LA . 44921 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000
38 DOROTEO FRANCO . 40782 16.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39 PALOMAR CHAMUS . 44060 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000
40 RAFA F. . 40578 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000
41 JORGE ESTRADA DE LA . 44926 16.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
42 THREE VAN LOFT
44936 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000
43 PALOMAR CHAMUS . 146547 15.0000 0.0000 3.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000
44 RAFA VILLA . 44318 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000
45 RAFA VILLA . 40960 15.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46 MIGUEL REYES MARTIN . 40341 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
47 GERARDO NAVARRO G.. . 44208 14.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
48 CARLOS OROZCO F. . 44035 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000
49 GERARDO NAVARRO G.. . 40111 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000
50 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41464 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000
51 DOROTEO FRANCO . 40736 13.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
52 GABRIEL GONZALEZ G. . 44015 13.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
53 PALOMAR CHAMUS . 44042 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000
54 JUAN CABRERA E. . 41233 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000
55 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41161 13.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
56 RAUL GONZALEZ A . 44326 12.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57 GABRIEL GONZALEZ G. . 40666 12.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
58 MARTIN GONZALEZ G. . 44092 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000
59 MIGUEL REYES MARTIN . 40390 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41194 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000
61 BALA´S LOFT . 44180 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000
62 DOROTEO FRANCO . 40779 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63 MARTIN GONZALEZ G. . 44100 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 6.0000 0.0000 0.0000
64 MARTIN GONZALEZ G. . 44089 11.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
65 CHAO . 43894 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000
66 GERARDO NAVARRO G.. . 40143 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
67 J. MANUEL HERNANDEZ . 44270 11.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
68 THREE VAN LOFT
44870 11.0000 8.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
69 DOROTEO FRANCO . 40764 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000
70 GERARDO NAVARRO G.. . 44203 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71 GABRIEL GONZALEZ G. . 44010 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000
72 JORGE ESTRADA DE LA . 44919 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
73 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000
74 RAFA VILLA . 40921 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000
75 GERARDO NAVARRO G.. . 40115 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 1.0000
76 ALFREDO LLAMAS G. . 42206 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
77 CARLOS A. TORRES NARIO
40091 9.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
78 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41184 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000
79 BALA´S LOFT . 20189 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80 PALOMAR CHAMUS . 146549 9.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
81 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000
82 RODOLFO MARTIN
44723 8.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
83 RAFA VILLA . 21164 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000
84 MIGUEL REYES MARTIN . 40335 8.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
85 IRAM JARAMILLO R . 41528 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000
86 JORGE ESTRADA DE LA . 44893 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000
87 RAFA VILLA . 40946 7.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
88 JORGE ESTRADA DE LA . 44849 7.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
89 JORGE ESTRADA DE LA . 44894 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000
90 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
43823 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000
91 JORGE ESTRADA DE LA . 44838 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
92 GERARDO NAVARRO G.. . 40082 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000
93 ALFREDO LLAMAS G. . 43729 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
94 GERARDO NAVARRO G.. . 40141 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000
95 BALA´S LOFT . 40095 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000
96 JORGE ESTRADA DE LA . 44848 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
97 DOROTEO FRANCO . 40752 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 4.0000 0.0000
98 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41144 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
99 DOROTEO FRANCO . 40701 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000
100 PALOMAR CHAMUS . 146516 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
101 JORGE ESTRADA DE LA . 44943 5.0000 1.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 1.0000 0.0000
102 GABRIEL GONZALEZ G. . 44007 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000
103 THREE VAN LOFT
44897 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000
104 J. MANUEL HERNANDEZ . 44264 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
105 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41811 4.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
106 RAFA F. . 40598 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000
107 RAFA VILLA . 21176 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000
108 JORGE ESTRADA DE LA . 44486 3.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
109 ALFONSO DE LA TORRE . 42127 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000
110 PALOMAR CHAMUS . 146541 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000
111 J. MANUEL HERNANDEZ . 40834 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000
112 BALA´S LOFT . 44171 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000
113 J. MANUEL HERNANDEZ . 40835 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000
114 JUAN CABRERA E. . 41208 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
115 RAFA VILLA . 40903 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
116 PALOMAR CHAMUS . 146550 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
117 ALFREDO LLAMAS G. . 42219 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario