CAMPEONATO GENERAL | |||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO PICHONES 2013 | CAMPEONATO GENERAL ADULTOS 2013 | ||||||||||||||||||||||||
LUGAR 2013 | TOTAL PUNTOS | Competidor | LUGAR PICHONES | Total pichones | ESTEBAN CASTORENA | ZACATECAS | FRESNILLO | CRO. FELIPE PESCADOR | RIO GRANDE | JUAN ALDAMA | PEDRISEÑAS DGO | Competidor | lugar adultas | Total | ESTEBAN CASTORENA | FRESNILLO | RIO GRANDE | CIENCAME DGO | BERMEJILLO DGO | CD. CEBALLOS | CAMARGO 1 | CAMARGO 2 | |||
1 | 390.815.754 | JORGE ESTRADA DE LA | 1 | 200.532.624 | 27.444.948 | 29.511.196 | 29.874.365 | 29.118.967 | 27.473.357 | 28.605.044 | 28.504.747 | JORGE ESTRADA DE LA T. | 1 | 190.283.130 | 29.142.990 | 28.902.188 | 27.568.316 | 29.174.781 | 18.864.738 | 17.684.968 | 19.343.516 | 19.601.634 | |||
2 | 383.537.785 | J. MANUEL HERNANDEZ | 3 | 196.823.181 | 27.328.528 | 29.437.783 | 29.224.454 | 29.066.868 | 24.782.922 | 28.894.409 | 28.088.218 | J. MANUEL HERNANDEZ | 2 | 186.714.604 | 28.558.210 | 26.965.801 | 27.276.700 | 28.703.697 | 18.714.631 | 19.224.719 | 18.901.178 | 18.369.667 | |||
3 | 380.826.204 | GERARDO NAVARRO G.. | 4 | 196.140.948 | 27.680.975 | 28.983.288 | 28.645.822 | 28.675.921 | 26.135.743 | 27.908.713 | 28.110.486 | GERARDO NAVARRO G. | 4 | 184.685.256 | 29.476.606 | 27.249.585 | 27.989.388 | 27.518.509 | 18.627.042 | 18.259.075 | 17.651.678 | 17.913.374 | |||
4 | 379.296.450 | GABRIEL GONZALEZ G. | 6 | 193.661.174 | 28.811.738 | 28.298.169 | 28.594.411 | 28.278.448 | 26.804.892 | 25.627.612 | 27.245.904 | GABRIEL GONZALEZ | 3 | 185.635.276 | 29.450.105 | 27.402.913 | 27.975.281 | 28.891.375 | 18.622.893 | 19.672.160 | 18.334.063 | 15.286.487 | |||
5 | 373.478.923 | BALA´S LOFT | 5 | 194.135.629 | 27.769.489 | 28.850.347 | 28.282.459 | 28.337.110 | 26.286.219 | 26.837.541 | 27.772.465 | CARLOS GOMEZ G. | 5 | 179.343.294 | 29.412.525 | 26.891.705 | 27.048.715 | 28.126.826 | 17.271.373 | 18.256.592 | 17.681.837 | 14.653.720 | |||
6 | 358.725.779 | RAFA VILLA | 7 | 193.223.333 | 28.047.972 | 27.979.475 | 28.849.748 | 28.378.985 | 27.204.197 | 26.962.345 | 25.800.610 | RAFAEL VILLASEÑOR C. | 10 | 165.502.446 | 28.811.798 | 24.439.269 | 26.631.423 | 28.753.095 | 18.789.984 | 17.824.111 | 8.263.984 | 11.988.782 | |||
7 | 358.080.944 | CARLOS OROZCO F. | 9 | 189.719.360 | 26.060.934 | 28.853.701 | 28.737.150 | 28.679.163 | 26.575.463 | 26.147.044 | 24.665.906 | CARLOS OROZCO F. | 8 | 168.361.584 | 29.406.971 | 25.230.348 | 26.915.001 | 26.644.876 | 19.257.867 | 11.812.464 | 14.383.626 | 14.710.431 | |||
8 | 353.815.492 | JUAN CABRERA E. | 14 | 177.390.365 | 28.472.864 | 27.801.038 | 27.724.524 | 28.133.952 | 23.918.925 | 23.233.476 | 18.105.587 | JUAN CABRERA E | 7 | 176.425.127 | 28.823.785 | 27.185.824 | 26.748.333 | 28.221.107 | 18.451.457 | 17.941.797 | 14.745.240 | 14.307.585 | |||
9 | 341.176.493 | IRAM JARAMILLO R | 10 | 184.347.590 | 25.027.196 | 28.444.044 | 28.032.005 | 27.190.622 | 25.057.326 | 24.852.083 | 25.744.314 | IRAM JARAMILLO R. | 11 | 156.828.903 | 29.590.380 | 28.742.512 | 26.450.833 | 28.742.805 | 17.640.263 | 13.031.687 | 0.0000 | 12.630.422 | |||
10 | 339.680.941 | DOROTEO FRANCO | 8 | 191.201.001 | 27.278.537 | 29.093.896 | 28.978.718 | 28.006.895 | 25.814.197 | 27.049.413 | 24.979.345 | DOROTEO FRANCO F. | 12 | 148.479.940 | 28.968.024 | 26.977.841 | 27.901.028 | 28.718.872 | 18.101.033 | 17.813.141 | 0.0000 | 0.0000 | |||
11 | 338.532.693 | RAFA F. | 21 | 161.256.376 | 25.389.240 | 28.280.544 | 28.106.470 | 0.0000 | 26.865.174 | 25.654.057 | 26.960.891 | RAFAEL FRANCO F.. | 6 | 177.276.317 | 29.215.523 | 26.443.712 | 27.370.030 | 28.699.923 | 18.855.033 | 18.928.891 | 9.271.917 | 18.491.288 | |||
12 | 329.805.895 | MIGUEL REYES MARTIN | 19 | 164.226.488 | 26.927.642 | 29.484.153 | 29.079.801 | 28.558.578 | 21.289.155 | 20.994.543 | 7.892.617 | MIGUEL REYES M. | 9 | 165.579.407 | 29.791.054 | 25.791.457 | 26.472.859 | 28.495.754 | 18.989.952 | 11.325.261 | 8.249.115 | 16.463.953 | |||
13 | 328.803.142 | LUIS ALBERTO CORTEZ | 12 | 182.395.325 | 25.208.835 | 28.370.468 | 27.430.346 | 25.830.972 | 26.327.770 | 22.849.322 | 26.377.612 | LUIS ALBERTO CORTEZ | 13 | 146.407.817 | 27.308.281 | 22.833.753 | 23.212.551 | 24.181.363 | 16.601.086 | 18.442.341 | 6.993.795 | 6.834.649 | |||
14 | 319.125.192 | CHAO | 11 | 183.314.829 | 26.476.388 | 28.438.587 | 27.480.974 | 27.015.330 | 22.372.366 | 25.103.555 | 26.427.629 | CESAR G. SANCHEZ | 17 | 135.810.363 | 28.912.175 | 23.236.911 | 26.784.913 | 27.987.112 | 17.932.585 | 10.956.667 | 0.0000 | 0.0000 | |||
15 | 311.485.608 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 16 | 175.297.688 | 25.628.112 | 28.290.387 | 28.367.288 | 26.665.919 | 24.648.577 | 16.928.224 | 24.769.181 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 16 | 136.187.920 | 0.0000 | 27.907.591 | 26.637.799 | 28.238.535 | 18.888.244 | 18.387.948 | 0.0000 | 16.127.803 | |||
16 | 306.195.879 | RAUL GONZALEZ A | 20 | 162.658.204 | 25.797.225 | 28.241.584 | 28.343.256 | 29.143.415 | 24.585.433 | 26.547.292 | 0.0000 | RAUL GONZALEZ A | 15 | 143.537.675 | 29.411.769 | 28.483.931 | 26.076.284 | 28.354.332 | 17.114.410 | 14.096.949 | 0.0000 | 0.0000 | |||
17 | 289.161.117 | ALFREDO LLAMAS G. | 13 | 179.756.623 | 27.348.871 | 28.171.679 | 28.632.191 | 27.668.352 | 26.677.388 | 25.460.991 | 15.797.150 | ALFREDO LLAMAS G. | 20 | 109.404.494 | 25.555.470 | 26.051.458 | 26.316.466 | 15.048.336 | 16.432.763 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
18 | 277.132.747 | HONORIO ECHEVERRIA L. | 25 | 145.431.248 | 0.0000 | 28.790.879 | 28.786.455 | 27.635.747 | 16.941.499 | 25.641.214 | 17.635.454 | HONORIO ECHEVERRIA L. | 18 | 131.701.499 | 26.758.737 | 23.754.472 | 25.725.062 | 26.750.742 | 17.535.281 | 11.177.205 | 0.0000 | 0.0000 | |||
19 | 255.763.641 | MARTIN GONZALEZ G. | 17 | 173.237.355 | 27.223.689 | 28.911.826 | 28.591.989 | 28.607.723 | 27.067.517 | 24.272.819 | 8.561.792 | MARTIN GONZALEZ G. | 25 | 82.526.286 | 26.901.701 | 24.018.813 | 22.203.517 | 9.402.255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | |||
20 | 254.501.005 | LEONEL SANCHEZ | 22 | 159.465.607 | 27.433.394 | 28.413.732 | 28.559.034 | 27.098.627 | 25.401.520 | 22.559.299 | 0.0000 | LEONEL SANCHEZ O. | 23 | 95.035.398 | 28.659.294 | 0.0000 | 24.073.179 | 24.083.772 | 18.219.153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
21 | 237.625.885 | EZEQUIEL DE LA TORRE | 23 | 150.526.765 | 26.544.951 | 27.004.091 | 27.061.121 | 26.680.224 | 23.056.046 | 20.180.332 | 0.0000 | EZEQUIEL DE LA TORRE F. | 24 | 87.099.120 | 28.278.028 | 16.140.311 | 16.462.042 | 18.024.778 | 8.193.960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
22 | 229.989.238 | ANTONIO DILLON S. | 29 | 84.014.701 | 0.0000 | 23.688.337 | 26.668.313 | 26.443.988 | 7.214.063 | 0.0000 | 0.0000 | ANTONIO D. (PIÑATAS) | 14 | 145.974.537 | 28.633.943 | 26.413.997 | 0.0000 | 27.595.460 | 16.879.295 | 15.499.178 | 17.207.239 | 13.745.425 | |||
23 | 197.251.491 | PALOMAR CHAMUS | 2 | 197.251.491 | 27.946.046 | 29.087.809 | 29.486.561 | 29.084.862 | 28.074.716 | 25.349.189 | 28.222.308 | ||||||||||||||
24 | 177.037.920 | THREE VAN LOFT | 15 | 177.037.920 | 27.765.174 | 29.056.405 | 28.628.347 | 28.770.273 | 21.805.981 | 22.668.009 | 18.343.731 | ||||||||||||||
25 | 172.168.884 | RITO RAMIREZ BARBA | 18 | 172.168.884 | 26.690.752 | 28.867.678 | 27.730.095 | 28.015.037 | 25.732.772 | 25.132.550 | 10.000.000 | ||||||||||||||
26 | 146.548.981 | RODOLFO MARTIN | 24 | 146.548.981 | 27.237.023 | 28.221.979 | 27.898.423 | 26.600.974 | 22.404.342 | 6.623.725 | 7.562.515 | ||||||||||||||
27 | 130.609.632 | BENJAMIN JIMENEZ U. | 26 | 130.609.632 | 28.711.303 | 28.601.877 | 28.354.694 | 28.458.575 | 0.0000 | 0.0000 | 16.483.184 | ||||||||||||||
28 | 118.734.075 | ALFONSO DE LA TORRE | 27 | 118.734.075 | 25.723.882 | 27.557.461 | 28.467.032 | 28.074.557 | 8.911.143 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||
29 | 115.714.851 | JUAN CARLOS CABRERA M. | JUAN CARLOS CABRERA M. | 19 | 115.714.851 | 28.478.399 | 26.726.088 | 23.620.041 | 13.664.627 | 9.490.177 | 7.086.987 | 0.0000 | 6.648.532 | ||||||||||||
30 | 109.168.496 | JESUS NAVARRO F. | JESUS NAVARRO F. | 21 | 109.168.496 | 28.720.624 | 27.221.920 | 24.720.510 | 0.0000 | 0.0000 | 17.132.455 | 0.0000 | 11.372.987 | ||||||||||||
31 | 104.605.888 | CARLOS A. TORRES NARIO | 28 | 104.605.888 | 24.917.410 | 27.714.343 | 26.864.240 | 25.109.896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||
32 | 97.584.442 | ANTONIO DILLON G. | ANTONIO DILLON G. | 22 | 97.584.442 | 26.816.280 | 24.843.864 | 23.497.351 | 15.346.181 | 7.080.766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||
33 | 81.926.521 | ALAN M. HERNANDEZ | 30 | 81.926.521 | 26.380.142 | 27.869.659 | 27.676.720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||
34 | 40.057.405 | YOHAN MANUEL FERNANDEZ | 31 | 40.057.405 | 16.412.754 | 6.590.340 | 4.604.441 | 7.014.063 | 5.435.806 | 0.0000 | 0.0000 |
CAMPEONATO GENERAL 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario