CAMPEONATO ADULTAS 2013

CAMPEONATO GENERAL

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA .
.
CAMPEONATO GENERAL ADULTOS 2013
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7 Etapa8
1 JORGE ESTRADA DE LA T. . 19028.3130 2914.2990 2890.2188 2756.8316 2917.4781 1886.4738 1768.4968 1934.3516 1960.1634
2 J. MANUEL HERNANDEZ . 18671.4604 2855.8210 2696.5801 2727.6700 2870.3697 1871.4631 1922.4719 1890.1178 1836.9667
3 GABRIEL GONZALEZ . 18563.5276 2945.0105 2740.2913 2797.5281 2889.1375 1862.2893 1967.2160 1833.4063 1528.6487
4 GERARDO NAVARRO G. . 18468.5256 2947.6606 2724.9585 2798.9388 2751.8509 1862.7042 1825.9075 1765.1678 1791.3374
5 CARLOS GOMEZ G. . 17934.3294 2941.2525 2689.1705 2704.8715 2812.6826 1727.1373 1825.6592 1768.1837 1465.3720
6 RAFAEL FRANCO F.. . 17727.6317 2921.5523 2644.3712 2737.0030 2869.9923 1885.5033 1892.8891 927.1917 1849.1288
7 JUAN CABRERA E . 17642.5127 2882.3785 2718.5824 2674.8333 2822.1107 1845.1457 1794.1797 1474.5240 1430.7585
8 CARLOS OROZCO F. . 16836.1584 2940.6971 2523.0348 2691.5001 2664.4876 1925.7867 1181.2464 1438.3626 1471.0431
9 MIGUEL REYES M. . 16557.9407 2979.1054 2579.1457 2647.2859 2849.5754 1898.9952 1132.5261 824.9115 1646.3953
10 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 16550.2446 2881.1798 2443.9269 2663.1423 2875.3095 1878.9984 1782.4111 826.3984 1198.8782
11 IRAM JARAMILLO R. . 15682.8903 2959.0380 2874.2512 2645.0833 2874.2805 1764.0263 1303.1687 0.0000 1263.0422
12 DOROTEO FRANCO F. . 14847.9940 2896.8024 2697.7841 2790.1028 2871.8872 1810.1033 1781.3141 0.0000 0.0000
13 LUIS ALBERTO CORTEZ . 14640.7817 2730.8281 2283.3753 2321.2551 2418.1363 1660.1086 1844.2341 699.3795 683.4649
14 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 14597.4537 2863.3943 2641.3997 0.0000 2759.5460 1687.9295 1549.9178 1720.7239 1374.5425
15 RAUL GONZALEZ A . 14353.7675 2941.1769 2848.3931 2607.6284 2835.4332 1711.4410 1409.6949 0.0000 0.0000
16 MIGUEL B. HERNANDEZ . 13618.7920 0.0000 2790.7591 2663.7799 2823.8535 1888.8244 1838.7948 0.0000 1612.7803
17 CESAR G. SANCHEZ . 13581.0363 2891.2175 2323.6911 2678.4913 2798.7112 1793.2585 1095.6667 0.0000 0.0000
18 HONORIO ECHEVERRIA L. . 13170.1499 2675.8737 2375.4472 2572.5062 2675.0742 1753.5281 1117.7205 0.0000 0.0000
19 JUAN CARLOS CABRERA M. . 11571.4851 2847.8399 2672.6088 2362.0041 1366.4627 949.0177 708.6987 0.0000 664.8532
20 ALFREDO LLAMAS G. . 10940.4494 2555.5470 2605.1458 2631.6466 1504.8336 1643.2763 0.0000 0.0000 0.0000
21 JESUS NAVARRO F. . 10916.8496 2872.0624 2722.1920 2472.0510 0.0000 0.0000 1713.2455 0.0000 1137.2987
22 ANTONIO DILLON G. . 9758.4442 2681.6280 2484.3864 2349.7351 1534.6181 708.0766 0.0000 0.0000 0.0000
23 LEONEL SANCHEZ O. . 9503.5398 2865.9294 0.0000 2407.3179 2408.3772 1821.9153 0.0000 0.0000 0.0000
24 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 8709.9120 2827.8028 1614.0311 1646.2042 1802.4778 819.3960 0.0000 0.0000 0.0000
25 MARTIN GONZALEZ G. . 8252.6286 2690.1701 2401.8813 2220.3517 940.2255 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario