CAMPEONATO FONDO Y GRAN FONDO
CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA . |
. |
CAMPEONATO DE FONDO Y GRAN FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | BERMEJILLO | CD. CEBALLOS | CAMARGO I | CAMARGO II | CHIHUAHUA |
1 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 9051.4633 | 1871.4631 | 1922.4719 | 1890.1178 | 1836.9667 | 1530.4438 |
2 | JORGE ESTRADA DE LA T. | . | 8549.4855 | 1886.4738 | 1768.4968 | 1934.3516 | 1960.1634 | 1000.0000 |
3 | CARLOS GOMEZ G. | . | 8514.0594 | 1727.1373 | 1825.6592 | 1768.1837 | 1465.3720 | 1727.7072 |
4 | RAFAEL FRANCO F.. | . | 8156.6009 | 1885.5033 | 1892.8891 | 927.1917 | 1849.1288 | 1601.8879 |
5 | JUAN CABRERA E | . | 8033.3813 | 1845.1457 | 1794.1797 | 1474.5240 | 1430.7585 | 1488.7734 |
6 | GABRIEL GONZALEZ | . | 7940.1791 | 1862.2893 | 1967.2160 | 1833.4063 | 1528.6487 | 748.6189 |
7 | GERARDO NAVARRO G. | . | 7899.5479 | 1862.7042 | 1825.9075 | 1765.1678 | 1791.3374 | 654.4310 |
8 | MIGUEL B. HERNANDEZ | . | 6910.6813 | 1888.8244 | 1838.7948 | 0.0000 | 1612.7803 | 1570.2819 |
9 | CARLOS OROZCO F. | . | 6838.1790 | 1925.7867 | 1181.2464 | 1438.3626 | 1471.0431 | 821.7401 |
10 | ANTONIO D. (PIÑATAS) | . | 6333.1137 | 1687.9295 | 1549.9178 | 1720.7239 | 1374.5425 | 0.0000 |
11 | RAFAEL VILLASEÑOR C. | . | 5686.6861 | 1878.9984 | 1782.4111 | 826.3984 | 1198.8782 | 0.0000 |
12 | MIGUEL REYES M. | . | 5502.8281 | 1898.9952 | 1132.5261 | 824.9115 | 1646.3953 | 0.0000 |
13 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 4887.1870 | 1660.1086 | 1844.2341 | 699.3795 | 683.4649 | 0.0000 |
14 | IRAM JARAMILLO R. | . | 4330.2372 | 1764.0263 | 1303.1687 | 0.0000 | 1263.0422 | 0.0000 |
15 | DOROTEO FRANCO F. | . | 3591.4175 | 1810.1033 | 1781.3141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | RAUL GONZALEZ A | . | 3121.1359 | 1711.4410 | 1409.6949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
17 | CESAR G. SANCHEZ | . | 2888.9252 | 1793.2585 | 1095.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | HONORIO ECHEVERRIA L. | . | 2871.2486 | 1753.5281 | 1117.7205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
19 | JESUS NAVARRO F. | . | 2850.5442 | 0.0000 | 1713.2455 | 0.0000 | 1137.2987 | 0.0000 |
20 | JUAN CARLOS CABRERA M. | . | 2322.5696 | 949.0177 | 708.6987 | 0.0000 | 664.8532 | 0.0000 |
21 | LEONEL SANCHEZ O. | . | 1821.9153 | 1821.9153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 1643.2763 | 1643.2763 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
23 | EZEQUIEL DE LA TORRE F. | . | 819.3960 | 819.3960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | ANTONIO DILLON G. | . | 708.0766 | 708.0766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario